This 812-wine list was sourced directly from Gwen in Los Angeles and cross-referenced with the ELID wine identification system.
| Vintage | Producer | Wine | Country | Region | Variety | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV | Loredan Gasparini | Glera, Asolo Prosecco Superiore | Italy | Veneto | Glera | 750ml | $58 |
| NV | Fattoria Moretto | Lambrusco Graspaross di Castlevetro | Italy | Emilia-Romagna | Lambrusco Grasparossa | 750ml | $76 |
| NV | Piper Sonoma | Brut | USA | California | 750ml | $84 | |
| NV | Sanger | Voyage 360' Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $120 | |
| 2019 | Schramsberg | North Coast | USA | California | 750ml | $120 | |
| NV | Kuentz-Bas | Crémant d'Alsace | France | Alsace | 750ml | $125 | |
| 2021 | Schramsberg | Blanc de Blancs, North Coast | USA | California | 750ml | $126 | |
| 2017 | Alta Alella | 'Mirgin Opus,' Cava | Spain | Catalonia | 750ml | $140 | |
| NV | Domaine de la Taille aux Loups | 'Triple Zero,' Pétillant, Montlouis-sur-Loire | France | Loire Valley | 750ml | $140 | |
| NV | Pierre Gerbais | 'Grains de Celles,' Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $146 | |
| 2018 | Corollary Wines | Namaste Vineyard, Blanc de Blancs, Oregon | USA | Oregon | 750ml | $148 | |
| NV | Loriot-Pagel | Carte d'Or, Brut | France | Champagne | 375ml | $149 | |
| NV | Gran Moraine | Yamhill-Carlton District | USA | Oregon | 750ml | $150 | |
| NV | Liébart-Régnier | 'Sur le Grand Marais,' Pinot Meunier, Brut Nature | France | Champagne | Pinot Meunier | 750ml | $150 |
| NV | Mangin et Fils | Assemblage des Terroirs Brut | France | Champagne | 750ml | $152 | |
| 2015 | Roederer Estate | 'L'Ermitage,' Anderson Valley | USA | California | 750ml | $152 | |
| NV | Hugues Godmé | 'Réserve,' 1er Cru Verzenay Brut | France | Champagne | 750ml | $155 | |
| NV | Alfred Gratien | Brut | France | Champagne | 750ml | $160 | |
| NV | Larmandier-Bernier | 'Latitude,' Blanc de Blancs, Extra Brut | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $160 |
| NV | Huré Frères | 'Insouciance' Brut | France | Champagne | 750ml | $163 | |
| NV | Henriot | 'Souverain' Brut | France | Champagne | 750ml | $165 | |
| NV | Veuve Fourny & Fils | 1er Cru Grand Reserve Brut | France | Champagne | 750ml | $165 | |
| NV | LeLarge-Pugeot | 'Tradition,' Pinot Meunier Blend, Brut Nature | France | Champagne | Pinot Meunier | 750ml | $168 |
| NV | Domaine Bruno Gobillard | 'Mademoiselle Sophie' Brut | France | Champagne | 750ml | $170 | |
| NV | Francis Boulards & Fils | Les Murgiers' Blanc de Noirs, Brut Nature | France | Champagne | Pinot Noir | 750ml | $175 |
| NV | Veuve Fourny & Fils | 1er Cru Vertus, Blanc de Blancs, Extra Brut | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $180 |
| NV | José Dhondt | Rosé de Saignée Brut | France | Champagne | 750ml | $184 | |
| NV | Hugues Godme | Grand Cru Verzenay, Brut | France | Champagne | 750ml | $186 | |
| NV | Delamotte | Le Mesnil' Brut | France | Champagne | 750ml | $187 | |
| NV | Camille Savès | Grand Cru Bouzy, Brut | France | Champagne | 750ml | $198 | |
| NV | Jacquesson | 'Cuvée 747.' Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $199 | |
| NV | Pascal Doquet | 'Anthocyanes,' 1er Cru Côte des Blancs, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $208 | |
| NV | Bonnet-Ponson | 'Seconde Nature,' 1er Cru Chamery Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $210 | |
| NV | René Geoffroy | Rosé de Saignée, Premier Cru Cumière | France | Champagne | 750ml | $210 | |
| NV | Billecart-Salmon | 'Le Reserve' Brut | France | Champagne | 750ml | $212 | |
| 2014 | Gratiot & Cie | Rosé de Saignée, 'Désiré Gratiot,' Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $215 | |
| 2018 | J. Lassalle | 'Chigny Les Roses' | France | Champagne | 750ml | $215 | |
| 2012 | Peter Lauer | Nature Reserve, Sekt, Mosel | Germany | Mosel | 750ml | $215 | |
| NV | Bondle | Brut | 750ml | $225 | |||
| NV | Huré Frères | 'Mémoire,' Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $227 | |
| NV | Stephane Régnault | 'Mixolydien No 14,' Grand Cru, Blanc de Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $240 |
| NV | Mouzon Leroux | 'L'Ascendant Solera,' Grand Cru Verzy. Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $256 | |
| NV | Philippe Gonet | '3210,' Grand Cru Le Mesnil, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $259 | |
| 2015 | Gimonnet-Gonet | 'Terre du Mesnil,' Blanc de Blancs, Grand Cru | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $260 |
| NV | Pierre Gerbais | 'L'Originale, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $260 | |
| NV | Vilmart & Cie | 'Cuvée Rubis,' Premier Cru Rully-la-Montagne, Brut | France | Champagne | 750ml | $265 | |
| NV | Henriot | Brut Souverain | 750ml | $275 | |||
| NV | Drémont Père & Fils | 'Ephémère 017,' Grand Cru Bouzy. Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $277 | |
| 1992 | Peter Lauer | Nature Reserve, Sekt, Mosel | Germany | Mosel | 750ml | $280 | |
| NV | Roger Coulon | 'Cuvée Héritage,' 1er Cru Vrigny | France | Champagne | 750ml | $288 | |
| NV | Billecart-Salmon | Blanc de Blancs, Grand Cru Côte des Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $295 |
| NV | Tarlant | 'Cuvée Louis,' Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $297 | |
| 2007 | Hugues Godme | Blanc de Blancs, 1er Cru Les Alouettes' | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $312 |
| 2009 | Billecart-Salmon | Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $328 | |
| NV | Larmandier-Bernier | Rosé de Saignée, Premier Cru Côte des Blancs, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $329 | |
| NV | Dhondt-Grellet | 'Les Terres Fines,' Blanc de Blancs, 1er Cru Extra Brut | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $336 |
| 2012 | Henriot | 'Millésime' | France | Champagne | 750ml | $336 | |
| NV | Aubry | 'Dualis,' 1er Cru Jouy-Les-Reims Brut | France | Champagne | 750ml | $344 | |
| NV | Krug | Grande Cuvée Brut | France | Champagne | 375ml | $375 | |
| 1999 | Fleury | Rosé de Saignée | France | Champagne | 750ml | $394 | |
| 2014 | Bollinger | 'La Cote aux Enfants' | France | Champagne | 750ml | $415 | |
| 2012 | Larmandier-Bernier | Côteaux Champenois | France | Champagne | 750ml | $448 | |
| 1999 | Bereche & Fils | Côteaux Champenois | France | Champagne | 750ml | $452 | |
| 2015 | Bollinger | 'La Grande Année,' | France | Champagne | 750ml | $483 | |
| 2014 | Bollinger | 'La Grande Année,' | France | Champagne | 750ml | $483 | |
| 2014 | Vilmart & Cie | 'Coeur de Cuvée,' 1er Cru Rilly-la-Montagne | France | Champagne | 750ml | $494 | |
| 2006 | Billecart-Salmon | 'Cuvée Nicolas François,' | France | Champagne | 750ml | $520 | |
| 2013 | Vilmart & Cie | 'Emotion,' Montagne de Reims | France | Champagne | 750ml | $531 | |
| 1999 | Alfred Gratien | France | Champagne | 750ml | $580 | ||
| 2014 | Bollinger | 'La Grande Année' | France | Champagne | 750ml | $620 | |
| 2012 | Billecart-Salmon | 'Cuvée Louis Salmon,' Blanc de Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $660 |
| 2012 | Billecart-Salmon | 'Cuvée Elisabeth Salmon' | France | Champagne | 750ml | $700 | |
| 2004 | Bollinger | 'R.D.' Champagne | France | Champagne | 750ml | $704 | |
| 2000 | Philipponnat | 'Clos des Goisses,' | France | Champagne | 750ml | $720 | |
| 2012 | Dom Pérignon | 'Luminous,' | France | Champagne | 750ml | $1,089 | |
| NV | Krug | Brut Rosé | France | Champagne | 750ml | $1,168 | |
| 1999 | Delamotte | 'Le Mesnil Sur Oger,' Blanc de Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $1,200 |
| 1996 | Krug | 'Grand Cuvée, | France | Champagne | 750ml | $1,699 | |
| 2007 | Billecart-Salmon | Grand Cru 'Le Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs | France | Champagne | Pinot Noir | 750ml | $1,760 |
| 2012 | Salon | Grand Cru Le Mesnil, Blanc de Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $2,640 |
| 2007 | Bollinger | Vieilles Vignes Françaises, Blanc de Noirs | France | Champagne | Pinot Noir | 750ml | $3,210 |
| 2004 | Krug | 'Clos du Mesnil,' Blanc de Blancs | France | Champagne | Chardonnay | 750ml | $3,676 |
| Vintage | Producer | Wine | Country | Region | Variety | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesling | Riesling | 12 | |||||
| 2020 | Famille Perrin | Reserve | France | Rhône | White Blend | 375ml | $42 |
| 2018 | Georg Albrecht Schneider | Kabinett, Niersteiner | Germany | Rheinhessen | 750ml | $55 | |
| 2022 | Weinreich Weiss | 'Classic' | Germany | Rheinhessen | 750ml | $55 | |
| 2020 | Tablas Creek | Esprit de Tablas | USA | California | White Blend | 375ml | $56 |
| 2021 | Weingut Karp-Schreiber | Kabinett, Brauneberger | Germany | Mosel | 750ml | $58 | |
| 2013 | Wieninger | Gemischter Satz, Field Blend | Austria | Vienna | 750ml | $58 | |
| 2020 | Kracher | Austria | Burgenland | Pinot Blanc | 750ml | $59 | |
| 2021 | Bonny Doon | Le Cigare Blanc | USA | California | Vermentino Blend | 750ml | $60 |
| 2022 | Hyland Estate | USA | Oregon | Gewürztraminer | 750ml | $60 | |
| 2016 | Calcagno | Ginestra | Italy | Sicily | Carricante | 750ml | $62 |
| 2022 | Fritz Allendorf | Kabinett | Germany | Rheingau | 750ml | $62 | |
| 2020 | La Ferme Rouge | Le Blanc | Morocco | Zaer | 750ml | $63 | |
| 2020 | Bedrock Wine Co. | Cuvée Karatas, Semillon Blend | USA | California | Semillon | 750ml | $64 |
| 2009 | Château Jolys | Cuvée Pauline | France | Southwest France | Petit Manseng | 750ml | $65 |
| 2022 | Julien Scheid | Germany | Mosel | 750ml | $65 | ||
| 2020 | Knights Bridge | Fairview | USA | California | Sauvignon Blanc | 375ml | $65 |
| 2016 | Orenga de Gaffory | Patrimonio Blanc | France | Corsica | Vermentino | 750ml | $65 |
| 2023 | Pascal Janvier | Cuvée du Silex | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $65 |
| 2020 | Pascal Janvier | Cuvée du Silex | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $65 |
| 2021 | Georg Albrecht Schneider | Kabinett, Niersteiner | Germany | Rheinhessen | 750ml | $66 | |
| 2015 | Lieu Dit, McGinley Vineyard | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $68 | |
| 2013 | Monastero Suore Cistercensi | Coenobium | Italy | Lazio | Verdicchio | 750ml | $69 |
| 2020 | Domaine Eden | Santa Cruz Mountains | USA | California | Chardonnay | 750ml | $70 |
| 2012 | Clos Ostler | 'Lakeside' | New Zealand | Otago | Riesling | 750ml | $72 |
| 2020 | Domaine Mann | 'Happy Lemon' | France | Alsace | 750ml | $72 | |
| 2022 | Ryme | Hers | USA | California | Vermentino | 750ml | $72 |
| 2011 | Vereinigte Hospitien | Kabinett, Serriger | Germany | Mosel | 750ml | $72 | |
| 2016 | Schiopetto | Collio | Pinot Blanc | 750ml | $73 | ||
| 2023 | Dunites | San Luis Obispo County | USA | California | Chardonnay | 750ml | $74 |
| 2010 | Domaine Laffourcade | Clos la Royauté | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $75 |
| 2019 | Schlossgut Diel | Kabinett, Nahesteiner | Germany | Nahe | 750ml | $75 | |
| 2020 | Tatomer | Vandenberg | USA | California | Riesling | 750ml | $75 |
| 2022 | Bisson | U Pastine | Italy | Liguria | Bianchetta Genovese | 750ml | $76 |
| 2023 | Passerelles | Anjou Blanc | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $76 |
| 2013 | Celler Cal Pla | Mas D'en Compte | Spain | Catalonia | Garnacha Blanc Blend | 750ml | $78 |
| 2022 | Domaine Schengen | Moselle Luxembourgeoise | Austria | 750ml | $78 | ||
| 2018 | The Unnamed Series | Rhône Blend | USA | Washington | 750ml | $78 | |
| 2020 | Edmun do Val | Sobre Lias | Portugal | Minho | Alvarinho | 750ml | $80 |
| 2019 | Grottafumata | Lato Sud | Italy | Sicily | Carricante | 750ml | $80 |
| 2019 | Moric | 'Hidden Treasures,' Riesling Blend, Balaton Lake | Hungary | Tokaj | Riesling | 750ml | $80 |
| 2017 | Moric | 'Hidden Treasures,' Riesling Blend, Balaton Lake | Hungary | Tokaj | Riesling | 750ml | $80 |
| 2021 | Nikolaihof | Hefeabzug | Austria | Niederösterreich | Gruner Veltliner | 750ml | $80 |
| 2015 | Vini Rabasco | Cancelli Bianco | Italy | Abruzzo | Trebbiano | 750ml | $80 |
| 2022 | Cume do Avia | Colheita No. 10, Blanco | Spain | Galicia | 750ml | $84 | |
| 2008 | Domaine Rolet | 'Tradition' | France | Jura | Chardonnay, Savagnin | 750ml | $84 |
| 2022 | The Eyrie Vineyards | USA | Oregon | Pinot Gris | 750ml | $84 | |
| 2016 | Vigneti Massa | Derthona | Italy | Piedmont | Timorasso | 750ml | $85 |
| 2023 | Argot | Bennett Valley, Sonoma | USA | California | Chardonnay | 750ml | $88 |
| 2023 | Murva | Italy | Friuli | Friulano | 750ml | $88 | |
| 2021 | Tatomer | 'Paragon', Gruner Veltliner | Austria | Niederösterreich | Gruner Veltliner | 750ml | $88 |
| 2008 | Wegeler | Declassifified Kabinett | Germany | Mosel | 750ml | $88 | |
| 2016 | Ad Libitum | Viura | Spain | Rioja | Viura | 750ml | $89 |
| 2018 | Karthäuserhof | 'Bruno,' Auslese | Germany | Mosel | 750ml | $89 | |
| 2017 | Arietta | On the White Keys | USA | California | Sauvignon Blanc | 500ml | $90 |
| 2024 | Donna Paolina | Italy | Campania | Greco | 750ml | $90 | |
| 2020 | Grgich Hills | Fumé Blanc | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $90 |
| 2023 | Aseguinolaza y Leunda | Txuria | Spain | Navarra | Viura | 750ml | $92 |
| 2023 | Domaine Pichot | Le Peu de la Moriette | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $92 |
| 2023 | Domaine Régis Minet | Vieilles Vignes, Pouilly-Fumé | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $92 |
| 2023 | Famille Savary | Hommage | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $92 |
| 2022 | Vega Axial | Emma | Spain | Galicia | Albariño | 750ml | $92 |
| 2015 | Colombaio | L'Albreta | Italy | Tuscany | Vernaccia | 750ml | $94 |
| 2015 | Dr. H. Thanisch Müller-Burggraef | Auslese, Bernkasteler Lay | Germany | Mosel | 750ml | $95 | |
| 2020 | Paul Pernot | Bourgogne | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $95 |
| 2016 | Il Poggio di Gavi | Black Label | Italy | Piedmont | Cortese | 750ml | $96 |
| 2020 | La Marca di San Michele | Capovolto | Italy | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Verdicchio | 750ml | $96 |
| 2019 | La Marca di San Michele | Capovolto | Italy | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Verdicchio | 750ml | $96 |
| 2021 | Murva Viarsa | Friulano Blend | Italy | Friuli | Friulano Blend | 750ml | $96 |
| 2022 | Muvra | Italy | Friuli Isonzo Viarsa | Malvasia | 750ml | $96 | |
| 2014 | Rieslingfreak | 'No. 4' | Australia | South Australia | Riesling | 750ml | $96 |
| 2020 | Clemens Busch | Vom Roten Schiefer, Trocken | Germany | Mosel | 750ml | $98 | |
| 2009 | Loic Make | Les Fougerais | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $98 |
| 2023 | Occhipiniti | SP 68 | Italy | Sicily | Zibibbo Blend | 750ml | $98 |
| 2022 | Chateau Thivin | 1er Cru Clos de Rochebonne, Beaujolais Villages | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $99 |
| 2023 | Christophe et Fils | Petit Chablis | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $99 |
| 2011 | Dominio do Bibei | Lapola | Spain | Galicia | Godello Blend | 750ml | $99 |
| 2021 | Gary Farrell | Olivet Vineyard, Russian River Valley | USA | California | Chardonnay | 750ml | $99 |
| NV | Jacques Puffeney | 'Cuvée Sacha' | France | Jura | Chardonnay, Savagnin | 750ml | $99 |
| 2008 | Krover Steffensberg | Spätlese | Germany | Mosel | 750ml | $99 | |
| 2017 | FX Pichler | Smaragd, Dürnsteiner | Austria | Wachau | 750ml | $100 | |
| 2020 | Tatomer | Kick on Ranch | USA | California | Riesling | 750ml | $100 |
| 2017 | Tatomer | Kick on Ranch | USA | California | Riesling | 750ml | $100 |
| 2022 | Fazenda Augalevada | Parcela Eira Vedra | Spain | Galicia | Albariño | 750ml | $104 |
| 2022 | La Spia | Chivannesca Bianco | Italy | Lombardy | 750ml | $105 | |
| 2018 | Domaine Michel Bregeon | Gorges | France | Loire Valley | Melon de Bourgogne | 750ml | $108 |
| 2017 | Koutsoyannopoulos | Nykteri | Greece | Santorini | Assyrtiko | 750ml | $108 |
| 2021 | Long Shadows | Cymbal | USA | Washington | 750ml | $108 | |
| 2020 | Merryvale | Carneros | USA | California | Chardonnay | 750ml | $108 |
| 2016 | Si Vintners | 'Lello,' Sauvignon Blanc, Margaret River | Australia | Western Australia | Sauvignon Blanc | 750ml | $108 |
| 2020 | Bouchard Pere & Fils | Clos Saint Landry | France | Burgundy | Chardonnay | 375ml | $110 |
| 2018 | Robert Sinskey | Abraxas, Scintilla Vineyard, Alsatian Blend | USA | California | 750ml | $110 | |
| 2012 | Friedrich Becker | Germany | Pfalz | Pinot Blanc | 750ml | $112 | |
| 2021 | Mondillo | Bendigo Vineyard | New Zealand | Otago | Riesling | 750ml | $112 |
| 2021 | Elena Walch | Kastelaz | Italy | Alto Adige | 750ml | $115 | |
| 2012 | Gini | Salvaranza | Italy | Veneto | Garganega | 750ml | $115 |
| 2020 | Murva | Italy | Friuli Wonzo | Chardonnay | 750ml | $115 | |
| 2020 | Muvra | Friuli Wonzo | Italy | Friuli | 750ml | $115 | |
| 2022 | The Eyrie Vineyards | Willamette Valley | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $115 |
| 2023 | De Fermo | Don Carlino | Italy | Abruzzo | Pecorino | 750ml | $116 |
| 2016 | Domaine Huet | Demi-Sec, Le Haut-Lieu | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $116 |
| 2017 | Domaine Leccia | Patrimonio Blanc | France | Corsica | Vermentino | 750ml | $118 |
| 2013 | Enfield | Heron Lake, Wild Horse Valley | USA | California | Chardonnay | 750ml | $118 |
| 2015 | Cave de Ribeauville | Grand Cru 'Clos du Zahnacker', Field Blend | France | Alsace | Pinot Blanc | 750ml | $120 |
| 2020 | Domaine Pignier | 'Chardonnay de la Reculee' | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $120 |
| 2008 | Dr. Heger | Grosses Gewächs, Ihringer Winklerberg | Germany | Baden | Pinot Gris | 750ml | $120 |
| 2008 | Karthäuserhof | 'Alte Reben,' Spätlese, Trocken | Germany | Mosel | 750ml | $120 | |
| 2015 | Saxon Brown | Hyde Vineyard, Napa Valley | USA | California | Chardonnay | 750ml | $120 |
| 2012 | La Colombera | Il Montino | Italy | Piedmont | Timorasso | 750ml | $122 |
| 2019 | Albert Mann | Grand Cru, Hengst | France | Alsace | Pinot Gris | 750ml | $124 |
| 2021 | Bimbache | Chivo, Field Blend | Spain | Canary Islands | 750ml | $124 | |
| 2021 | Fazenda Agualevada | Ollos de Roque | Spain | Galicia | Treixadura Blend | 750ml | $124 |
| 2013 | Big Table Farm | Willamette Valley | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $125 |
| 2016 | Castello di Ama | 'Al Poggio,' Tuscany | Italy | Tuscany | 750ml | $125 | |
| 2016 | Castello di Ama | Al Poggio | Italy | Tuscany | 750ml | $125 | |
| 2018 | Clement & Florian Berthier | Les Chasseignes | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $125 |
| 2018 | Grosset | 'Springvale' | Australia | South Australia | Riesling | 750ml | $125 |
| 2009 | Jean Bourdy | Savagnin | France | Savagnin | 750ml | $125 | |
| 2013 | Dario Princic | Jakot | Italy | Venezie Giulia | Friulano | 750ml | $128 |
| 2014 | Weingut Rudolf Fürst | 'Pur Mineral' | Germany | Franken | Pinot Blanc | 750ml | $128 |
| 2022 | Gerard Tremblay | Vieilles Vignes, 1er Cru Fourchaume | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $130 |
| 2018 | Alex Gambal | Fixin | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $132 |
| 2022 | Luigino Balozio | Italy | Friuli Colli Orientali | Friulano | 750ml | $132 | |
| 2017 | Cobb | Vonarburg Vineyard | USA | California | Riesling | 750ml | $135 |
| 2020 | Daniel Dampt & Fils | 1er Cru Côte de Léchet | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $135 |
| 2016 | David Lefort | Les Cailloux | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $135 |
| 2007 | Lopez de Heredia | Viña Gravonia, Crianza | Spain | Rioja | 750ml | $135 | |
| 2020 | Gerard Bertrand | 'Cigalus' | France | Languedoc-Roussillon | Chardonnay, Viognier | 750ml | $136 |
| 2022 | Les Quatre Piliers | Chapitre I | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $136 |
| 2019 | Les Vins de Vienne | 'Les Amphores d'Argent' | France | Rhône | Viognier | 750ml | $136 |
| 2020 | Planeta | Italy | Sicily | 750ml | $136 | ||
| 2020 | Planeta | Sicily | Italy | Sicily | 750ml | $136 | |
| 2013 | Château Simone | 'Palette' | France | Provence | Clairette Blend | 750ml | $140 |
| 2023 | DuMol | Chenin Blanc Sonoma Coast | USA | California | Chenin Blanc | 750ml | $140 |
| 2008 | Edmun do Val | Grande Reserva | Portugal | Minho | Alvarinho | 750ml | $140 |
| 2014 | Gut Hermannsberg | Bastei | Germany | Nahe | 750ml | $140 | |
| 2020 | Jean et Sebastien Dauvissat | 1er Cru Vaillons | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $140 |
| 2017 | Grosset | Polish Hill | Australia | South Australia | Riesling | 750ml | $144 |
| 2018 | Kuentz-Bas | Riesling, Grand Cru Geisberg | France | Alsace | Riesling | 750ml | $144 |
| 2021 | Ochota Barrels | 'Slint,' Adelaide Hills | Australia | South Australia | 750ml | $144 | |
| 2022 | Théo Dancer | Aligoté | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $144 |
| 2010 | Vinoptima | Ormond Grand Reserve | New Zealand | Gisborne | Gewürztraminer | 750ml | $144 |
| 2022 | Domaine Rougeot | Les Grandes Gouttes | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $148 |
| 2013 | Franz Hirtzberger | 'Pluris', Smaragd | Austria | Wachau | Pinot Gris | 750ml | $148 |
| 2020 | Jean Fery | 1er Cru Vergelesses, Pernard-Vergelesses | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $148 |
| 2019 | Louis Michel & Fils | Vielles Vignes, 1er Cru Butteaux | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $148 |
| 2017 | Ruggabellus | 'Quomodo' | Australia | South Australia | Riesling | 750ml | $148 |
| 2017 | Ruggabellus | 'Solumodo' | Australia | South Australia | Semillon | 750ml | $148 |
| 2021 | Copain | Sonoma Coast | USA | California | Chardonnay | 750ml | $149 |
| 2019 | Gran Moraine | Yamhill-Carlton | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $150 |
| 2022 | DuMol | 'Wester Reach,' Russian River Valley | USA | California | Chardonnay | 750ml | $152 |
| 2021 | Gaja, Ca'Marcanda | Vistamare | Italy | Tuscany | Vermentino | 750ml | $152 |
| 2010 | Leeuwin Estate | 'Art Series' | Australia | Western Australia | Riesling | 750ml | $152 |
| 2014 | Domaine Taupenot-Merme | Saint-Romain | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $155 |
| 2009 | Villa Bucci | Riserva | Italy | Le Marche | Verdicchio | 750ml | $155 |
| 2022 | Francois Crochet | Le Petit Chemarin | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $158 |
| 2023 | Chappellet | Sangiacomo Vineyard, Sonoma County | USA | California | Chardonnay | 750ml | $159 |
| 2008 | De Conciliis | Antece | Italy | Campania | Fiano | 750ml | $160 |
| 2018 | Donnhoff | Roxheimer Hollenpfad, Grosses Gewächs | Germany | Nahe | 750ml | $160 | |
| 2022 | Manuel Moldes | Peai | Spain | Galicia | Albariño | 750ml | $160 |
| 2021 | Pierre-Yves Colin-Morey | Bourgogne | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $160 |
| 2021 | Sandhi | 'White Buffalo Land,' Santa Barbara County | USA | California | Chardonnay | 750ml | $160 |
| 2014 | Prager | Bodenstien, Smaragd | Austria | Wachau | 750ml | $168 | |
| 2018 | Ceritas | 'Marena,' Sonoma Coast | USA | California | Chardonnay | 750ml | $172 |
| 2020 | Pierre-Yves Colin-Morey | 'Au Bout du Monde' | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $172 |
| 2018 | Anne et Jean-Francois Ganevat | 'Fortbeau' | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $174 |
| 2020 | Jermann | 'What Dreams May Come,' Venezia | Italy | Veneto | 750ml | $174 | |
| 2020 | Jermann | What Dreams May Come | Italy | Venezia | 750ml | $174 | |
| 2009 | Daniel-Etienne Defaix | 1er Cru Côte de Léchet | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $175 |
| 2021 | Pierre-Yves Colin-Morey | 'Au Bout du Monde' | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $175 |
| 2022 | Chacra | 'Mainqué,' Patagonia | Argentina | Patagonia | Chardonnay | 750ml | $176 |
| 2020 | Tyler Winery | La Rinconada Vineyard, Sta. Rita Hills | USA | California | Chardonnay | 750ml | $178 |
| 2019 | Weingut Hirsch | Gaisberg | Austria | Kamptal | 750ml | $180 | |
| 2017 | F.E. Trimbach | 'Personnelle' | France | Alsace | Pinot Gris | 750ml | $182 |
| 2016 | Domaine Mann | Grand Cru Pfersigber | France | Alsace | 750ml | $184 | |
| 2022 | Domaine de Villaine | 1er Cru Les Saint-Jacques | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $184 |
| 2022 | Francois Crochet | Le Chene Marchand | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $184 |
| 2020 | Carl Loewen | Grosses Gewächs, Maximin Herrenberg | Germany | Mosel | 750ml | $188 | |
| 2019 | Evening Land | 'La Source,' Seven Springs, Eola-Amity Hills | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $192 |
| 2011 | Daniel-Etienne Defaix | 1er Cru Vaillons | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $194 |
| 2019 | Mount Eden Estate | Santa Cruz Mountains | USA | California | Chardonnay | 750ml | $194 |
| 2020 | Muscadet Sèvre-et-Maine | Complemen'Terre 'Le Breil' | France | Loire Valley | Muscadet | 750ml | $195 |
| 2010 | Weingut Knoll | Loibner Vinothekfüllung, Smaragd | Austria | Gruner Veltliner | 750ml | $196 | |
| 2021 | Alphonse Mellot | La Demoiselle | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $199 |
| 2015 | Damilano | 'G.D.,' Langhe | Italy | Piedmont | 750ml | $199 | |
| 2015 | Damilano | G.D. | Italy | Langhe | Chardonnay | 750ml | $199 |
| 2022 | Domaine Rougeot | La Combe Bazin, Saint-Romain | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $199 |
| 2014 | Ferren | Silver Eagle Vineyard, Sonoma Coast | USA | California | Chardonnay | 750ml | $199 |
| 2020 | Domaine Meo Camuzet | 1er Cru Clos St. Philibert, Hautes Nuits | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $205 |
| 2015 | Stolpman Vineyards | Lillian | USA | California | Roussanne | 750ml | $208 |
| 2021 | Alphonse Mellot | Les Romains | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $215 |
| 2020 | Leflaive | Mâcon Solutré-Pouilly | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $216 |
| 2022 | Alphonse Mellot | Satellite | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $220 |
| 2020 | Christophe Semaska | Lys d'Or | France | Rhône | 750ml | $220 | |
