This 751-wine list was sourced directly from Redbird in Los Angeles and cross-referenced with the ELID wine identification system.
| Vintage | Producer | Wine | Country | Region | Variety | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV | Pupitre | Cava Rosato, Brut | Spain | Penedès | 750ml | $50 | |
| 2024 | Villa di Corlo | Rolfshark Rosé, Lambrusco di Sorbara | Italy | Emilia-Romagna | Lambrusco di Sorbara | 750ml | $50 |
| 2024 | Offscript | Delegati, Rosé of Pinot Noir | USA | California | Pinot Noir | 750ml | $55 |
| NV | Bohigas | Reserva, Brut | Spain | Penedès | 750ml | $65 | |
| NV | Pojer e Sandri | Zero Infinito | Italy | Trentino | Solaris | 750ml | $65 |
| NV | The Missoula Flood | KALEIDOSCOPE-002, Columbia Gorge | USA | Oregon | 750ml | $65 | |
| 2020 | Marquis d'Angerville | Pétillant Naturel | France | Burgundy | 750ml | $70 | |
| 2023 | Scribe Estate | Mission Rosé | USA | California | 750ml | $71 | |
| 2020 | Albert Boxler | Crémant d'Alsace, Brut | France | Alsace | 750ml | $72 | |
| NV | Domaine Pignier | Chardonnay, Brut Nature, Crémant du Jura | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $75 |
| 2019 | Domaine Verret | Blanc de Noirs, Crémant de Bourgogne, Brut | France | Burgundy | Pinot Noir | 750ml | $75 |
| 2022 | Los Bermejos | Espumoso Rosado, Brut | Spain | Canary Islands | Listán Negro | 750ml | $75 |
| 2022 | Carboniste | Sea Urchin, Rosé of Pinot Noir | USA | California | Pinot Noir | 750ml | $80 |
| NV | Guy de Forez | Tradition, Brut, Les Riceys | France | Champagne | 750ml | $83 | |
| 2017 | Peter Lauer | Sekt | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $83 |
| 2018 | Domaine Belluard | Perles du Mont Blanc, Ayze | France | Savoie | Gringet | 750ml | $98 |
| 2020 | Carboniste | Blanc de Noir, Brut | USA | California | Pinot Noir | 750ml | $100 |
| NV | Chavost | Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $100 | |
| NV | LeBrun Servenay | Odalie, Grand Cru, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $100 | |
| 2014 | Soter | Mineral Springs, Brut Rosé | USA | Oregon | 750ml | $100 | |
| NV | Domaine Lagille | L'Inattendue, Brut | France | Champagne | 750ml | $112 | |
| NV | Hervé Rafflin | Parcelle Monthouzon, Extra Brut, Ludes | France | Champagne | 750ml | $112 | |
| NV | Rene Geoffroy | Cuvée Expression, 1er Cru, Brut | France | Champagne | 750ml | $124 | |
| 2018 | Domaine du Pelican | Cuvée Brut S, Arbois | France | Jura | 750ml | $132 | |
| NV | Chavost | Blanc de Meunier, Brut Nature, Chavot-Courcourt | France | Champagne | Meunier | 750ml | $135 |
| 2018 | Jakob Tennstedt | Perlmutt | Germany | Mosel | 750ml | $144 | |
| NV | Charles Dufour | Bistrotage B.17, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $147 | |
| NV | Julien Prélat | Presle, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $148 | |
| NV | JM Sélèque | Solessence, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $150 | |
| NV | Laherte Frères | Nature de Craie, 1er Cru, Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $150 | |
| NV | Antoine Bouvet | 1er Cru, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $160 | |
| 2014 | Pertois-Lebrun | L'Egoiste, Extra Brut, Cramant | France | Champagne | 750ml | $162 | |
| NV | Julien Prélat | Les Vignes Basses, Extra Brut, Celles-sur-Ource | France | Champagne | 750ml | $163 | |
| NV | Julien Prélat | Chantemerle, Brut, Celles-sur-Ource | France | Champagne | 750ml | $165 | |
| NV | Larmandier-Bernier | Longitude, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $168 | |
| NV | Dehours et Fils | Maisoncelle, Extra Brut, Mareuil-le-Port | France | Champagne | 750ml | $172 | |
| 2018 | Julien Prélat | Les Reines, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $176 | |
| 2019 | Francis Boulard et Fille | Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $177 | |
| NV | Chavost | Eurêka!, Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $190 | |
| 2017 | Pierre Deville | Copain, Extra-Brut, Verzy | France | Champagne | 750ml | $190 | |
| 2018 | R. Pouillon et Fils | Les Terres Froides, Brut, Mareuil-sur-Aÿ | France | Champagne | 750ml | $192 | |
| NV | Amaury Beaufort | De Quoi Te Mêles Tu?, Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $193 | |
| 1989 | Argyle | Extended Tirage | USA | Oregon | 750ml | $195 | |
| NV | Benoit Déhu | La Rue des Noyers, Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $195 | |
| NV | Frédéric Savart | L'Ouverture, 1er Cru, Brut, Ecueil | France | Champagne | 750ml | $200 | |
| NV | JM Sélèque | Quintette 5 Terriors, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $200 | |
| 2016 | Adrien Renoir | Les Epinettes, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $225 | |
| NV | Alexandre Salmon | Cuvée AS, Brut | France | Champagne | 750ml | $248 | |
| 2014 | Champagne Jacquart | Alpha, Brut | France | Champagne | 750ml | $250 | |
| 2018 | Hervieux-Dumez | Special Club, Brut | France | Champagne | 750ml | $250 | |
| 2017 | Salmon | Special Club, Brut Nature, Chaumuzy, Montagne de Reims | France | Champagne | 750ml | $250 | |
| 2018 | Cédric Bouchard | Roses de Jeanne, Les Ursules, Brut Nature | France | Champagne | 750ml | $270 | |
| NV | Adrien Renoir | Les Années, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $272 | |
| 2014 | Pertois-Lebrun | Les Chétillons #14, Extra Brut, Le Mesnil-sur-Oger | France | Champagne | 750ml | $282 | |
| 2016 | J-M Sélèque | Partition 7 Parcelles, Extra Brut, Pierry | France | Champagne | 750ml | $284 | |
| 2014 | Guiborat de Caurè | s à Mont-Aigu, Extra Brut | France | Champagne | 750ml | $298 | |
| 2015 | Pertois-Lebrun | Les Chétillons #15, Extra Brut, Le Mesnil-sur-Oger | France | Champagne | 750ml | $300 | |
| 2015 | Robert Moncuit | Vozémieux, Extra Brut, Oger | France | Champagne | 750ml | $315 | |
| 2010 | J-M Sélèque | Partition 2ème Lecture, Extra Brut, Pierry | France | Champagne | 750ml | $344 | |
| 2008 | Billecart-Salmon | Cuvée Louis, Brut | France | Champagne | 750ml | $429 | |
| NV | Vilmart & Cie | Grand Cellier, Brut, Rilly-la-Montagne | France | Champagne | Assemblage | 1500ml | $460 |
| 2004 | René Geoffroy | Millésime, Extra Brut, Cumières | France | Champagne | 750ml | $498 | |
| 2002 | René Geoffroy | Millésime, Extra Brut, Cumières | France | Champagne | 750ml | $518 | |
| 2000 | René Geoffroy | Millésime, Extra Brut, Cumières | France | Champagne | 750ml | $545 | |
| 2006 | Krug | Brut | France | Champagne | 750ml | $675 | |
| NV | J-M Sélèque | Solessence, Extra Brut, Pierry, Champagne | France | Champagne | 3000ml | $900 | |
| 2007 | Louis Roederer | Cristal, Brut | France | Champagne | 750ml | $900 | |
| 2006 | Billecart-Salmon | Le Clos Saint-Hilaire, Brut, Mareuil-sur-Aÿ | France | Champagne | 750ml | $950 | |
| 2002 | Krug | Brut, Reims | France | Champagne | Assemblage | 1500ml | $1,425 |
| 1990 | R. Renaudin | Réserve Speciale, Brut, Moussy, Champagne | France | Champagne | 6000ml | $1,500 | |
| 1976 | Krug | Brut | France | Champagne | 750ml | $3,450 |
| Vintage | Producer | Wine | Country | Region | Variety | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Santa Margherita | Valdadige, Trentino, Alto Adige | Italy | Trentino-Alto Adige | Valdadige | 375ml | $35 |
| 2019 | Ziereisen | Heugumber, Gutedel, Baden | Germany | Gutedel | 750ml | $36 | |
| 2018 | Danjou-Banessy | Coste | France | Southwest France | Macabeu | 750ml | $42 |
| 2020 | Julian Haart | Thousand Liter Fuder | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $48 |
| 2023 | A.J. Adam | Trocken Dhroner Hofberg | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $50 |
| 2023 | Canayli | Vermentino di Gallura | Italy | Sardinia | Vermentino | 750ml | $50 |
| 2018 | Elio Grasso | Educato | Italy | Langhe | Chardonnay | 750ml | $50 |
| 2023 | Mar de Envero | Troupe | Spain | Rías Baixas | Alvarinho | 750ml | $50 |
| 2018 | Celler Credo | Aloers | Spain | Penedès | Xarel-lo | 750ml | $52 |
| 2017 | Hermann J. Wiemer | Semi-Dry | USA | New York | Riesling | 750ml | $52 |
| 2020 | Isabelle et Denis Pommier | Chardonnay | France | Burgundy | Chardonnay | 375ml | $54 |
| 2014 | Le Rocher Des Violettes | Les Borderies, Demi-Sec | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $54 |
| 2024 | Doniene Gorrondona | Bizkaiko Txakolina | Spain | Basque Region | Hondarrabi Zuri | 750ml | $55 |
| 2023 | Dönnhoff | Trocken, Tonschiefer | Germany | Nahe | Riesling | 750ml | $55 |
| 2024 | Funaro | Grillo | Italy | Sicily | Grillo | 750ml | $55 |
| 2022 | Loewen | Kabinett, Longuicher Herrenberg | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $55 |
| 2022 | Ovum | Off The Grid | USA | Oregon | Riesling | 750ml | $55 |
| 2019 | Royal Tokaji | The Oddity | Hungary | Tokaj-Hegyalja | Furmint | 750ml | $55 |
| 2020 | Domaine de la Sarazinière | Cuvée Claude Seigneuret, Bussières | France | Burgundy | 750ml | $57 | |
| 2022 | Julian Haart | Thousand Liter Fuder | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $57 |
| 2020 | Agnès Paquet | Le Clou et La Plume | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $58 |
| 2020 | Julian Haart | Kabinett, JJ | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $58 |
| 2021 | K. Wechsler | Trocken | Germany | Rheinhessen | Riesling | 750ml | $58 |
| 2019 | Dönnhoff | Kabinett, Oberhauser Leistenberg | Germany | Nahe | Riesling | 750ml | $60 |
| 2021 | Peter Lauer | Trocken Fass 25, Ayler | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $60 |
| 2018 | Nicolas Rossignol | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $62 | |
| 2015 | Peay | Estate | USA | California | Chardonnay | 375ml | $62 |
| 2018 | Causses Marines | Les Greilles | France | Southwest France | 750ml | $63 | |
| 2010 | Dr. Loosen | Spätlese, Wehlener Sonnenuhr | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $63 |
| 2020 | Lassak | Classic | Germany | Württemberg | Riesling | 750ml | $63 |
| 2012 | Meroi | Sol | Italy | Friuli | Sauvignon | 750ml | $63 |
| 2021 | Domaine Castéra | Sec | France | Southwest France | Gros Manseng | 750ml | $64 |
| 2018 | Edmun do Val | Sobre Lias | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho | 750ml | $64 |
| 2015 | J. B. Becker | Kabinett Trocken, Wallafur Walkenberg | Germany | Rheingau | Riesling | 750ml | $64 |
| 2014 | Le Clos de la Meslerie | Sec Tendre | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $64 |
| 2016 | Albert Boxler | Gewürztraminer | France | Alsace | Gewürztraminer | 750ml | $65 |
| 2022 | Arianna Occhipinti | Terre Siciliane SP68 | Italy | Sicily | Muscat d'Alexandria | 750ml | $65 |
| 2021 | Barbara Öhlzelt | Zöbinger | Austria | Niederösterreich | Riesling | 750ml | $65 |
| 2020 | El Paraguas | Atlantico | Spain | Galicia | Treixadura | 750ml | $65 |
| 2023 | Margerum | M5, White Rhone Blend | USA | California | 750ml | $65 | |
| 2022 | Olivier Merlin | La Roche-Vineuse, Vieilles Vignes | France | Burgundy | 750ml | $65 | |
| 2024 | Philippe Auchère | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $65 | |
| 2023 | Sandlands | Amador County | USA | California | 750ml | $65 | |
| 2023 | Venica Jesera | Collio Goriziano | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pinot Grigio | 750ml | $65 |
| 2017 | Domaine de Montbourgeau | L'Etoile | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $68 |
| 2019 | Domaine de la Renière | La Cerisaie | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $68 |
| 2022 | Julian Haart | Kabinett, JJ | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $70 |
| 2019 | Les Déplaudes de Tartaras | Corde Sensible | France | Rhône | 750ml | $70 | |
| 2023 | Manuel Formigo | Cholo | Spain | Galicia | Loureiro | 750ml | $70 |
| 2022 | Sinegal Estate | White Label | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $70 |
| 2020 | Complemen'Terre | Le Breil | France | Loire Valley | Melon De Bourgogne | 750ml | $71 |
| 2013 | J. B. Becker | Kabinett halbtrocken Wallafur Oberberg | Germany | Rheingau | Riesling | 750ml | $71 |
| 2022 | Weiser-Künstler | Kabinett, Trarbacher Schlossberg | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $71 |
| 2020 | Domaine de Montvac | Mélodine | France | Rhône | 750ml | $72 | |
| 2021 | Domaine de la Sarazinière | Clos des Bruyères | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $72 |
| 2019 | J. B. Becker | Spätlese Trocken, Wallafur Walkenberg | Germany | Rheingau | Riesling | 750ml | $72 |
| 2020 | Philip Lardot | Der Graf | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $72 |
| 2020 | Denis & Didier Berthollier | Exception, Roussanne | France | Rhône | Roussanne | 750ml | $73 |
| 2021 | Stein | Kabinett Feinherb, Himmelreich | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $74 |
| 2021 | Cameron | Giuliano | USA | Oregon | 750ml | $75 | |
| 2022 | Domaine Didon | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $75 | |
| 2023 | Domaine Didon | Les Peteurs | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $75 |
| 2022 | Domaine Montanet-Thoden | Galerne, Vézelay | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $75 |
| 2019 | Domaine de L'Ecu | Marguerite | France | Loire Valley | Folle Blanche | 750ml | $75 |
| 2009 | Gérard Villet | Chardonnay | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $75 |
| 2018 | Vocal Vineyards | La Leona de la Suerte, Eden Rift Vineyard | USA | California | Chardonnay | 750ml | $75 |
| 2011 | Dr. Nagler | Beerenauslese, Rüdesheimer Berg Roseneck, Rheingau | Germany | Rheingau | Riesling | 375ml | $78 |
| 2020 | Jean-Baptiste Hardy | Clos de Lozangere | France | Loire Valley | Melon De Bourgogne | 750ml | $78 |
| 2021 | La Rogerie | Le Bouc, Pinot Blanc | France | Alsace | Pinot Blanc | 750ml | $78 |
| 2020 | Myrko Tépus | Le Lointain | France | Provence | Ugni Blanc, Chardonnay | 750ml | $78 |
| 2022 | Passo della Tortore | Bacio delle Tortore | Italy | Campania | Fiano | 750ml | $78 |
| 2016 | Alheit | Hemelrand Vine Garden | South Africa | Walker Bay | Roussanne | 750ml | $80 |
| 2023 | Corvée | Bisù | Italy | Trentino | Sauvignon Blanc | 750ml | $80 |
| 2023 | Eva Fricke | Germany | Rheingau | 750ml | $80 | ||
| 1997 | Gérard Villet | Chardonnay | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $80 |
| 2024 | Hippolyte Reverdy | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $80 | |
| 2020 | Offbeat Wines | Many Moons | England | Downton | Pinot Gris | 750ml | $80 |
| 2022 | Prieuré Saint Jean de Bébian | St. Jean | France | Languedoc | Roussanne | 750ml | $80 |
| 2020 | Russel Joyce | Carmel Valley | USA | California | Chenin Blanc | 750ml | $80 |
| 2021 | Stein | Kabinett Trocken, Palmberg | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $80 |
| 2023 | Âmevive | Ibarra-Young Vineyard | USA | California | Marsanne | 750ml | $80 |
| 2024 | Âmevive | Sundrop, White Rhone Blend | USA | California | 750ml | $80 | |
| 2021 | Clos des Plantes | Whaka Piripiri Mai | France | Loire Valley | 750ml | $81 | |
| 2019 | Domaine Overnoy | Vignes Derriere | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $81 |
| 2022 | Cameron | Giuliano | USA | Oregon | 750ml | $82 | |
| 2022 | Le Roc des Anges | Llum | France | Southwest France | Grenache Gris, Macabeu | 750ml | $82 |
| 2022 | Martin Muthenthaler | Spitzer Graben | Austria | Wachau | Grüner Veltliner | 750ml | $83 |
| 2020 | Petit-Roy | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $83 | |
| 2022 | Terres d'Imaginaire | Feu Follet | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $83 |
| 2010 | Château Crémade | Palette | France | Provence | 750ml | $84 | |
| 2014 | Hudelot-Noëllat | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $84 | |
| NV | Le Roc des Anges | Alquimia | France | Southwest France | Macabeu | 750ml | $84 |
| 2010 | Nikolaihof | Hefeabzug | Austria | Wachau | Grüner Veltliner | 750ml | $84 |
| 2021 | Domaine Aux Moines | Roche Aux Moines | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $85 |
| 2021 | I Clivi | Brazan | Italy | Friuli Venezia Giulia | Ribolla Gialla, Friulano | 750ml | $85 |
| NV | O2Y | L'Embellie | France | Jura | Savagnin | 750ml | $85 |
| 2022 | Domaine Aux Moines | Le Berceau de Fees | France | Loire Valley | 750ml | $87 | |
| 2019 | Domaine de Montille | En Remilly, Saint-Aubin 1er Cru | France | Burgundy | Chardonnay | 375ml | $87 |
| 2021 | Franck Balthazar | Perjak, Roussanne/Jaquère | France | Rhône | Roussanne, Jacquère | 750ml | $87 |
| 2020 | Julian Haart | Spätlese, Piesporter Goldtröpfchen | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $87 |
| 2020 | Lassak | Hambach | Germany | Württemberg | Riesling | 750ml | $88 |
| 2023 | Eva Fricke | Verde | Germany | Rheingau | 750ml | $90 | |
| 2020 | Jerome Galeyrand | Orane | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $90 |
| 2020 | Ovum | Deep End | USA | Oregon | Riesling | 750ml | $90 |
| 2020 | Tercet | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $90 | |
| 2017 | Hope Well | Estate | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $92 |
| 2021 | La Rogerie | Villages, Riesling | France | Alsace | Riesling | 750ml | $93 |
| 2020 | Max Kilburg | Trocken, Piesporter Goldtröpfchen | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $93 |
| 2021 | Scythians | Lopez Vineyard | USA | California | Palomino | 750ml | $93 |
| 2020 | Domaine Jean-Claude Credoz | Vieilli en Fûts de Chêne | France | Jura | Savagnin | 750ml | $96 |
| 2020 | K. Wechsler | Benn | Germany | Rheinhessen | Riesling | 750ml | $96 |
| 2021 | Petit-Roy | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $97 | |
| 2016 | Domaine Pêcheur | Savagnin | France | Jura | Savagnin | 750ml | $98 |
| 2008 | Edmun do Val | Grande Reserva | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho | 750ml | $98 |
| 2014 | Celler Piñol | L'avi Arrufi | Spain | Terra Alta | Garnacha Blanca | 750ml | $99 |
| 2023 | Ca' La Bionda | Verona Bianco del Casal | Italy | Veneto | Trebbiano | 750ml | $100 |
| 2020 | Chanterêves | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $100 | |
| 2020 | Domaine Brun Avril | Marsanne/Roussane, Châteauneuf-du-Pape | France | Rhône | Marsanne, Roussanne | 750ml | $100 |
| 2020 | Domaine François Mikulski | Côte d'Or | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $100 |
| 2017 | Domaine Jean-Claude Credoz | Vin de Paille | France | Jura | Savagnin | 375ml | $100 |
| 2023 | Domaine Pignier | Chardonnay de la Reculée | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $100 |
| 2021 | Ott | Ried Stein | Austria | Kamptal | Grüner Veltliner | 750ml | $100 |
| 2024 | Spottswoode | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $100 | |
| 2020 | Thibaud Boudignon | Anjou | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $100 |
| 2022 | Vincent Paindavoine | Les Chassagnes | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $100 |
| 2020 | Jérôme Galeyrand | Poirossot | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $101 |
| 2022 | Walter Scott | La Combe Verte | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $101 |
| 2019 | Domaine du Pélican | Savagnin | France | Jura | Savagnin | 750ml | $102 |
| 2020 | Turtle Rock | Willow White, Grenache Blanc | USA | California | Grenache Blanc | 750ml | $104 |
| 2023 | Whale Song | USA | California | Chardonnay | 750ml | $104 | |
| NV | Amarotti | Trebbiano d'Abruzzo | Italy | Abruzzo | Trebbiano | 750ml | $105 |
| 2014 | Bethel Heights | Casteel Reserve | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $105 |
| 2020 | Chanterêves | Bas des Ees | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $105 |
| 2022 | Le Puy de l'Ours | L'Absurde | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $105 |
| 2015 | Sonntag Geschlossen | Austria | Niederösterreich | Grüner Veltliner | 750ml | $105 | |
| 2022 | Yura | L'Abeille et Le Papillon, Pinot Blanc | France | Alsace | Pinot Blanc | 750ml | $105 |
| 2020 | Clos des Plantes | Poïèsis | France | Loire Valley | 750ml | $107 | |
| 2021 | Dr. Loosen | Bernkasteler Lay, Grosses Gewächs | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $108 |
| 2021 | Heidler | Schenkenbichl | Austria | Kamptal | Grüner Veltliner | 750ml | $108 |
| 2019 | Peggy et Jean-Pascal Buronfosse | Le Monceau | France | Jura | Savagnin | 750ml | $108 |
| 2021 | Domaine Les Aricoques | Roussette de Savoie | France | Savoie | Altesse | 750ml | $109 |
| 2021 | Lasai | Escolle Vineyard | USA | California | Chardonnay | 750ml | $109 |
| 2012 | Arnaud Lambert | Clos David | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $110 |
| 2021 | Domaine Rougeot Père & Fils | La Monatine Sans Soufre | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $110 |
| 2022 | Eva Fricke | Kiedrich | Germany | Rheingau | 750ml | $110 | |
| 2020 | François Rousset-Martin | La Chaux | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $110 |
| 2023 | Willi Schaefer | Trocken Himmelreich | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $110 |
| 2021 | Clos des Plantes | Poïèsis | France | Loire Valley | 750ml | $111 | |
| 2014 | Sonntag Geschlossen | Austria | Niederösterreich | Grüner Veltliner | 750ml | $112 | |
| 2020 | Phelan Farm | Chardonnay/Savagnin | USA | California | Chardonnay, Savagnin | 750ml | $113 |
| 2022 | Clos Venturi | Le Clos | France | Corsica | Vermentino | 750ml | $114 |
| 2019 | Simon Bize | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $114 | |
| 2013 | Arnaud Lambert | Clos David | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $115 |
| 2021 | Barbara Öhlzelt | Kogelberg | Austria | Niederösterreich | Riesling | 750ml | $115 |
| 2021 | Didier Fornerol | Côte de Nuits-Villages | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $115 |
| 2023 | Dr. Loosen | Wehlener Sonnenuhr, Grosses Gewächs | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $115 |
| 2021 | Frederic Cossard | Bigotes | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $115 |
| 2019 | Le Roc des Anges | Pi Vell | France | Southwest France | Macabeu | 750ml | $115 |
| 2023 | Thibaud Boudignon | Anjou | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $115 |
| 2019 | Niew Vineyards | LS Vineyard | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $116 |
| 2015 | Domaine de Belliviére | Eparses Vieilles Vignes | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $117 |
| 2019 | Le Roc des Anges | L'Oca | France | Southwest France | Macabeu | 750ml | $117 |
| 2020 | Domaine Belluard | Eponyme, Ayze | France | Savoie | Gringet | 750ml | $118 |
| 2020 | Valentin Morel | Saint Savin | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $118 |
| 2022 | Bodega Chacra | Mainqué, Patagonia | Argentina | Patagonia | 750ml | $119 | |
| 2013 | Sonntag Geschlossen | Austria | Niederösterreich | Grüner Veltliner | 750ml | $119 | |
| 2012 | Arnaud Lambert | Clos de la Rue | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $120 |
| 2017 | Bodegas R. Lopez de Heredia | Gravonia | Spain | La Rioja | Viura | 750ml | $120 |
| 2021 | Château Yvonne | Le Gory | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $120 |
| 2019 | Cristom | Louise Vineyard | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $120 |
| 2023 | Far Niente | Estate | USA | California | Chardonnay | 750ml | $120 |
| 2023 | Groth | Estate, Oakville | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $120 |
| 2022 | Laurent Tribut | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $120 | |
| 2021 | Ronco del Gnemiz | Sol | Italy | Friuli | Sauvignon | 750ml | $120 |
| 2022 | Simon Bize | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $120 | |
| 2013 | Tyrrell's Wines | Vat 1 | Australia | Hunter Valley | Semillon | 750ml | $120 |
| 2020 | Whitcraft | Tinaquaic Vineyard | USA | California | Chardonnay | 750ml | $120 |
| 2020 | Petit-Roy | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $122 | |
| 2013 | Arnaud Lambert | Clos de la Rue | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 750ml | $125 |
| 2020 | De Moor | Sans Bruit, Saint Bris | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $125 |
| 2020 | François Rousset-Martin | Les Terres Blanches | France | Jura | Chardonnay | 750ml | $125 |
| 2023 | Groth | Estate Oakville | USA | California | Chardonnay | 750ml | $125 |
| 1976 | J. Ratzenberger | B.Auslese, Bacharacher Wolfshöhle, Mittelrhien | Germany | Mittelrhein | Riesling | 375ml | $125 |
| 2023 | Sentium | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $125 | |
| 2023 | Vincent Dancer | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $125 | |
| 2023 | Voyz'n Wines | Wente/4Clones | USA | California | Chardonnay | 750ml | $125 |
| 2019 | Lingua Franca | Bunker Hill Vineyard | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $126 |
| 2019 | Génot-Boulanger | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $128 | |
| 2021 | Benoit Moreau | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $130 | |
| 2017 | Chavy-Chouet | Les Femelottes | France | Burgundy | Chardonnay | 1500ml | $130 |
| 2023 | Fritz Haag | Paulinshofberg, Grosses Gewächs | Germany | Mosel | Riesling | 750ml | $130 |
| 2015 | Gobelsberger | Austria | Niederösterreich | Riesling | 750ml | $130 | |
| 2023 | Mayacamas | Mt. Veeder | USA | California | Chardonnay | 750ml | $130 |
| 2013 | Moraga | Estate, Bel Air | USA | California | Sauvignon Blanc | 750ml | $130 |
| 2018 | Cameron | Clos Electrique | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $132 |
| 2021 | De Moor | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $132 | |
| 2019 | Domaine du Pélican | Maceration Pelliculaire | France | Jura | Savagnin | 750ml | $132 |
| 2022 | Gérard Boulay | Clos de Beaujeu | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $132 |
| 2000 | Trimbach | Reserve Personnelle, Pinot Gris | France | Alsace | Pinot Gris | 750ml | $132 |
| 2019 | Cameron | Clos Electrique | USA | Oregon | Chardonnay | 750ml | $135 |
| 2020 | François Rousset-Martin | Cuvee du Professeur | France | Jura | Savagnin | 750ml | $135 |
| 2021 | Jade Gross | Chiquita | Spain | Rioja | Tempranillo, Garnacha Blanca | 750ml | $135 |
| 2020 | Marquis d'Angerville | France | Burgundy | Aligoté | 750ml | $135 | |
| 2022 | Nicolas Barbou | Folie Insolente | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $135 |
| 2019 | Zind-Humbrecht | Roche Calcaire, Riesling | France | Alsace | Riesling | 750ml | $135 |
| 2021 | Clos des Bretèches | Les Belouines | France | Loire Valley | 750ml | $137 | |
| 2022 | Gérard Boulay | La Côte | France | Loire Valley | Sauvignon Blanc | 750ml | $138 |
| 2020 | Chanterêves | Mainbey | France | Burgundy | Chardonnay | 750ml | $140 |
| 2021 | Dr. Bürklin-Wolf | Gaisböhl, Trocken, GC | Germany | Pfalz | Riesling | 750ml | $140 |
| 2014 | Sot de L'Ange | Peit Perres, Azay-le-Rideau, Loire Valley | France | Loire Valley | Chenin Blanc | 1500ml | $140 |
